| Lekka maszyna rozwijająca z konwerterem | |||||
| Model | CR-100 | ||||
| Szerokość cewki | 150 mm | ||||
| Grubość materiału | 0,3–1. 6 mm | ||||
| ID cewki | Ø130-410 mm | ||||
| Cewka OD | Ø 800 mm | ||||
| Ładowność | Maksymalnie 0010010 nbsp; 80 kg | ||||
| Silnik | 0. 5 HP | ||||


| Lekka maszyna rozwijająca z konwerterem | |||||
| Model | CR-100 | ||||
| Szerokość cewki | 150 mm | ||||
| Grubość materiału | 0,3–1. 6 mm | ||||
| ID cewki | Ø130-410 mm | ||||
| Cewka OD | Ø 800 mm | ||||
| Ładowność | Maksymalnie 0010010 nbsp; 80 kg | ||||
| Silnik | 0. 5 HP | ||||

