Maszyna rozwijająca cewki
| Model | MT-200 | ||||
| Szerokość cewki | 200 mm | ||||
| Grubość materiału | 0,3-3,0 mm (1,6 mm nad cewką można łatwo poluzować, jeśli nie ma ramienia dociskowego) | ||||
| ID cewki | Ø450-530 mm | ||||
| Cewka OD | Ø1200 mm | ||||
| Ładowność | Max. 500 kg | ||||



Maszyna rozwijająca cewki
| Model | MT-200 | ||||
| Szerokość cewki | 200 mm | ||||
| Grubość materiału | 0,3-3,0 mm (1,6 mm nad cewką można łatwo poluzować, jeśli nie ma ramienia dociskowego) | ||||
| ID cewki | Ø450-530 mm | ||||
| Cewka OD | Ø1200 mm | ||||
| Ładowność | Max. 500 kg | ||||


